Info Akreditasi
Hasil Akreditasi Program Studi di Unindra
| No. | WIL. | Tk. | Perguran Tinggi | Program Studi | No. SK | Th. SK | Peringkat | Nilai | Tgl. Daluwarsa (th-bl-tg) |
| 1 | 03 | S1 | Univ. Indraprasta PGRI (UNINDRA) | Pendidikan Sejarah | 012 | 2004 | B | 338.06 | 2009-04-16 |
| 2 | 03 | S1 | Univ. Indraprasta PGRI (UNINDRA) | Pendidikan Bahasa Inggris | 007 | 2006 | A | 380.34 | 2011-06-29 |
| 3 | 03 | S1 | Univ. Indraprasta PGRI (UNINDRA) | Pendidikan Matematika | 003 | 2006 | A | 371.86 | 2011-05-18 |
| 4 | 03 | S1 | Univ. Indraprasta PGRI (UNINDRA) | Pendidikan Ekonomi | 005 | 2006 | A | 363.24 | 2011-06-15 |
| 5 | 03 | S1 | Univ. Indraprasta PGRI (UNINDRA) | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 003 | 2006 | A | 362.41 | 2011-05-18 |
| 6 | 03 | S1 | Univ. Indraprasta PGRI (UNINDRA) | Bimbingan dan Konseling (BK) | 003 | 2006 | B | 329.23 | 2011-05-18 |
| 7 | 03 | S1 | Univ. Indraprasta PGRI (UNINDRA) | Pendidikan Biologi | 022 | 2007 | B | 320 | 2012-09-14 |
| 8 | 03 | S1 | Univ. Indraprasta PGRI (UNINDRA) | Pendidikan Fisika | 027 | 2009 | B | 304 | 2014-09-11 |
| 9 | 03 | S1 | Univ. Indraprasta PGRI (UNINDRA) | Desain Komunikasi Visual | 028 | 2007 | C | 288 | 2012-11-26 |
| 10 | 03 | S1 | Univ. Indraprasta PGRI (UNINDRA) | Arsitektur | 030 | 2007 | C | 277 | 2012-12-14 |
| 11 | 03 | S1 | Univ. Indraprasta PGRI (UNINDRA) | Teknik Informatika | 015 | 2009 | B | 326 | 2014-06-19 |
| 12 | 03 | S1 | Univ. Indraprasta PGRI (UNINDRA) | Teknik Industri | 032 | 2008 | C | 210 | 2013-01-12 |
Sumber: www.ban-pt.or.id
















unindra mail
